英女北积分
英女北积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伯恩利女足 | 9/2/0 | 24/4 | 29 | 11/5/6 |
| 2 | 狼队女足 | 9/1/0 | 29/7 | 28 | 10/5/5 |
| 3 | 7/2/2 | 28/9 | 23 | 11/5/6 | |
| 4 | 米德尔斯堡女足 | 4/3/4 | 11/14 | 15 | 11/5/6 |
| 5 | 斯托克城女足 | 4/2/5 | 16/16 | 14 | 11/6/5 |
| 6 | 西布罗姆维奇女足 | 4/2/4 | 15/15 | 14 | 10/4/6 |
| 7 | 赫尔城女足 | 4/2/4 | 13/21 | 14 | 10/6/4 |
| 8 | 4/1/6 | 19/23 | 13 | 11/6/5 | |
| 9 | 德比郡女足 | 3/1/7 | 7/19 | 10 | 11/5/6 |
| 10 | 2/2/7 | 5/16 | 8 | 11/6/5 | |
| 11 | 拉夫伯勒闪电女足 | 1/4/6 | 9/22 | 7 | 11/5/6 |
| 12 | 2/0/8 | 10/20 | 6 | 10/6/4 |
